Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 08:19 | |
| 09:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6438 Россия | Совершил посадку в 10:46 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:37 | |
| 10:15 | Омск | RT 272 Ювт Аэро | Совершил посадку в 10:58 | |
| 11:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1583 Аэрофлот | Совершил посадку в 11:55 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:10 | |
| 14:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5370 S7 Airlines | Совершил посадку в 15:23 | |
| 15:4515:15 | Нижний Новгород | RT 248 Ювт Аэро | Отправлен в 15:37 Стойки регистрации № 2 | |
| 17:55 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:40 | |
| 19:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1519 Аэрофлот | Совершил посадку в 19:46 | |
| 20:3519:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 2054 Red Wings | Совершил посадку в 21:02 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Вылетел в 08:15 | |
| 09:30 | Казань | RT 566 Ювт Аэро | Вылетел в 09:30 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Идет посадка | |
| 11:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1583 Аэрофлот | Регистрация до 10:40 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 11:45 | Красноярск (Емельяново) | KV 108 Красавиа | Регистрация с 09:45 Стойки регистрации № 1, 2 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Регистрация с 10:55 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 14:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5370 S7 Airlines | Регистрация с 13:05 Стойки регистрации № 1, 2 | |
| 16:20 | Иркутск | S7 6456 S7 Airlines | Регистрация с 14:50 Стойки регистрации № 5 | |
| 17:50 | Красноярск (Емельяново) | S7 6508 S7 Airlines | Регистрация с 16:20 Стойки регистрации № 1, 2 | |
| 19:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1519 Аэрофлот | Регистрация с 17:00 Стойки регистрации № 3-5 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Регистрация с 06:15 | |
| 09:10 | Казань | N4 748 Nordwind Airlines | Регистрация с 07:10 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 08:00 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Регистрация с 10:55 | |
| 12:45 | Уфа | A4 4032 Азимут | Регистрация с 10:45 | |
| 14:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5370 S7 Airlines | Регистрация с 13:05 | |
| 14:55 | Тобольск | RT 220 Ювт Аэро | Регистрация с 12:55 | |
| 15:35 | Омск | RT 272 Ювт Аэро | Регистрация с 13:35 | |
| 17:55 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Регистрация с 16:25 | |
| 19:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1519 Аэрофлот | Регистрация с 17:00 | |
| 19:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 2054 Red Wings | Регистрация с 17:20 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4
Провожаем улетающих
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 07:15 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:35 | |
| 08:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6437 Россия | Совершил посадку в 08:51 | |
| 09:25 | Казань | RT 641 Ювт Аэро | Совершил посадку в 08:57 | |
| 10:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1582 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:11 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:30 | |
| 14:00 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5369 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:54 | |
| 14:25 | Омск | RT 271 Ювт Аэро | Совершил посадку в 14:11 | |
| 17:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:56 | |
| 18:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1518 Аэрофлот | Совершил посадку в 18:17 | |
| 19:4018:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 2053 Red Wings | Совершил посадку в 19:45 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 06:58 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:26 | |
| 08:40 | Казань | RT 565 Ювт Аэро | Совершил посадку в 08:34 | |
| 10:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1582 Аэрофлот | В пути | |
| 10:40 | Красноярск (Емельяново) | KV 107 Красавиа | В пути | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Ожидается в 11:50 | |
| 14:00 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5369 S7 Airlines | Ожидается в 14:00 | |
| 15:45 | Иркутск | S7 6455 S7 Airlines | Ожидается в 15:45 | |
| 17:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Ожидается в 17:20 | |
| 18:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1518 Аэрофлот | Ожидается в 18:00 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Ожидается в 07:10 | |
| 08:00 | Казань | N4 747 Nordwind Airlines | Ожидается в 08:00 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:35 | |
| 11:45 | Уфа | A4 4031 Азимут | Ожидается в 11:45 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Ожидается в 11:50 | |
| 14:00 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5369 S7 Airlines | Ожидается в 14:00 | |
| 14:05 | Тобольск | RT 207 Ювт Аэро | Ожидается в 14:05 | |
| 14:45 | Омск | RT 271 Ювт Аэро | Ожидается в 14:45 | |
| 17:05 | Красноярск (Емельяново) | S7 6507 S7 Airlines | Ожидается в 17:05 | |
| 18:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1518 Аэрофлот | Ожидается в 18:00 | |
| 18:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 2053 Red Wings | Ожидается в 18:30 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4