Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 09:30 | Казань | RT 566 Ювт Аэро | Совершил посадку в 06:54 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:38 | |
| 11:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1583 Аэрофлот | Совершил посадку в 12:06 | |
| 12:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:14 | |
| 12:50 | Чита | IO 172 Ираэро | Совершил посадку в 17:26 | |
| 13:5008:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 14:46 | |
| 17:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:36 | |
| 19:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1054 Red Wings | Совершил посадку в 19:53 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:53 | |
| 09:1009:20 | Нижний Новгород | RT 248 Ювт Аэро | Совершил посадку в 08:45 | |
| 09:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6438 Россия | Совершил посадку в 10:37 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:58 | |
| 11:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1583 Аэрофлот | Совершил посадку в 12:20 | |
| 11:35 | Красноярск (Емельяново) | KV 108 Красавиа | Совершил посадку в 13:03 | |
| 12:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:06 | |
| 12:45 | Уфа | A4 4032 Азимут | Совершил посадку в 13:50 | |
| 13:50 | Пермь (Большое Савино) | RT 256 Ювт Аэро | Совершил посадку в 14:59 | |
| 17:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:34 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Регистрация с 06:15 Стойки регистрации № 2-5 | |
| 08:55 | Казань | N4 748 Nordwind Airlines | Регистрация с 06:55 Стойки регистрации № 1-3 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 08:00 Стойки регистрации № 3-5 | |
| 11:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1583 Аэрофлот | Регистрация с 09:20 Стойки регистрации № 2-5 | |
| 12:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Регистрация с 10:50 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 17:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Регистрация с 16:20 Стойки регистрации № 4, 5 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4
Провожаем улетающих
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 07:25 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:26 | |
| 08:40 | Казань | RT 565 Ювт Аэро | Совершил посадку в 08:14 | |
| 10:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1582 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:16 | |
| 11:35 | Чита | IO 171 Ираэро | Совершил посадку в 11:45 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:55 | |
| 17:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 17:01 | |
| 18:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1053 Red Wings | Совершил посадку в 18:21 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 07:04 | |
| 08:30 | Казань | RT 641 Ювт Аэро | Совершил посадку в 08:33 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:14 | |
| 08:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6437 Россия | Совершил посадку в 08:27 | |
| 10:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1582 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:01 | |
| 10:45 | Красноярск (Емельяново) | KV 107 Красавиа | Совершил посадку в 10:28 | |
| 11:4911:45 | Уфа | A4 4031 Азимут | Совершил посадку в 11:53 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:29 | |
| 13:00 | Пермь (Большое Савино) | RT 255 Ювт Аэро | Совершил посадку в 12:44 | |
| 17:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 17:02 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Ожидается в 07:10 | |
| 07:45 | Казань | N4 747 Nordwind Airlines | Ожидается в 07:45 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:35 | |
| 10:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1582 Аэрофлот | Ожидается в 10:20 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Ожидается в 11:50 | |
| 17:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Ожидается в 17:20 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4