Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 08:42 | |
| 09:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6438 Россия | Совершил посадку в 10:43 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:50 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:09 | |
| 14:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5370 S7 Airlines | Совершил посадку в 15:17 | |
| 14:3010:15 | Омск | RT 272 Ювт Аэро | Совершил посадку в 15:07 | |
| 17:55 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:36 | |
| 18:4015:15 | Нижний Новгород | RT 248 Ювт Аэро | Совершил посадку в 17:45 | |
| 19:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1519 Аэрофлот | Совершил посадку в 19:42 | |
| 19:4519:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1054 Red Wings | Совершил посадку в 20:14 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Вылетел в 08:15 | |
| 09:30 | Казань | RT 566 Ювт Аэро | Вылетел в 09:34 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Вылетел в 10:11 | |
| 11:25 | Красноярск (Черемшанка) | KV 108 Красавиа | Регистрация до 10:45 Стойки регистрации № 1 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Регистрация с 10:25 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 14:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5370 S7 Airlines | Регистрация с 12:35 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 16:20 | Иркутск | S7 6456 S7 Airlines | Регистрация с 13:20 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 17:50 | Красноярск (Емельяново) | S7 6508 S7 Airlines | Регистрация с 15:50 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 19:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1519 Аэрофлот | Регистрация с 16:00 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Регистрация с 06:15 | |
| 09:10 | Казань | N4 748 Nordwind Airlines | Регистрация с 07:10 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 08:00 | |
| 11:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1583 Аэрофлот | Регистрация с 09:20 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Регистрация с 10:25 | |
| 12:45 | Уфа | A4 4032 Азимут | Регистрация с 10:45 | |
| 14:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5370 S7 Airlines | Регистрация с 12:35 | |
| 14:55 | Тобольск | RT 220 Ювт Аэро | Регистрация с 12:55 | |
| 15:35 | Омск | RT 272 Ювт Аэро | Регистрация с 13:35 | |
| 17:55 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Регистрация с 15:55 | |
| 19:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1519 Аэрофлот | Регистрация с 16:00 | |
| 19:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1054 Red Wings | Регистрация с 17:20 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 07:04 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:41 | |
| 08:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6437 Россия | Совершил посадку в 08:50 | |
| 13:5009:25 | Казань | RT 641 Ювт Аэро | Совершил посадку в 13:53 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:34 | |
| 14:00 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5369 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:41 | |
| 18:1314:25 | Омск | RT 271 Ювт Аэро | Совершил посадку в 18:12 | |
| 17:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 17:00 | |
| 18:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1518 Аэрофлот | Совершил посадку в 18:05 | |
| 18:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1053 Red Wings | Совершил посадку в 18:54 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 07:03 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:40 | |
| 08:40 | Казань | RT 565 Ювт Аэро | Совершил посадку в 08:35 | |
| 10:30 | Красноярск (Черемшанка) | KV 107 Красавиа | Совершил посадку в 09:52 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Ожидается в 11:50 | |
| 14:00 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5369 S7 Airlines | Ожидается в 14:00 | |
| 15:45 | Иркутск | S7 6455 S7 Airlines | Ожидается в 15:45 | |
| 17:20 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Ожидается в 17:20 | |
| 18:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1518 Аэрофлот | Ожидается в 18:00 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Ожидается в 07:10 | |
| 08:00 | Казань | N4 747 Nordwind Airlines | Ожидается в 08:00 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:35 | |
| 10:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1582 Аэрофлот | Ожидается в 10:20 | |
| 11:45 | Уфа | A4 4031 Азимут | Ожидается в 11:45 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Ожидается в 11:50 | |
| 14:00 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5369 S7 Airlines | Ожидается в 14:00 | |
| 14:05 | Тобольск | RT 207 Ювт Аэро | Ожидается в 14:05 | |
| 14:45 | Омск | RT 271 Ювт Аэро | Ожидается в 14:45 | |
| 17:05 | Красноярск (Емельяново) | S7 6507 S7 Airlines | Ожидается в 17:05 | |
| 18:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1518 Аэрофлот | Ожидается в 18:00 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4