Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 09:01 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:20 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7024 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:29 | |
| 19:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1054 Red Wings | Совершил посадку в 20:18 | |
| 09:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6830 Россия | Совершил посадку в 10:37 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:26 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:16 | |
| 13:50 | Пермь (Большое Савино) | RT 256 Ювт Аэро | Совершил посадку в 14:46 | |
| 16:20 | Сургут | UT 182 Utair | Совершил посадку в 17:46 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:33 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Регистрация с 06:15 Стойки регистрации № 3-5 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 08:00 Стойки регистрации № 3-5 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Регистрация с 10:25 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Регистрация с 15:45 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 19:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1054 Red Wings | Регистрация с 17:20 Стойки регистрации № 4, 5 |
Время вылета и прилета указано по местному времени
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 07:05 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:20 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7023 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:47 | |
| 18:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1053 Red Wings | Совершил посадку в 18:19 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:23 | |
| 08:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6829 Россия | Совершил посадку в 08:49 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:35 | |
| 13:1212:50 | Пермь (Большое Савино) | RT 255 Ювт Аэро | Совершил посадку в 13:12 | |
| 15:30 | Сургут | UT 181 Utair | Совершил посадку в 14:50 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:55 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Ожидается в 07:10 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:35 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Ожидается в 11:50 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Ожидается в 17:10 | |
| 18:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 1053 Red Wings | Ожидается в 18:30 |
Время вылета и прилета указано по местному времени