Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 09:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6830 Россия | Совершил посадку в 10:26 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:49 | |
| 10:50 | Красноярск (Черемшанка) | KV 108 Красавиа | Совершил посадку в 12:27 | |
| 12:25 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:10 | |
| 13:50 | Иркутск | S7 7114 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:53 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:28 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 10:53 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5372 S7 Airlines | Совершил посадку в 18:36 | |
| 08:15 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Регистрация с 06:15 Стойки регистрации № 3-5 | |
| 10:00 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 08:00 Стойки регистрации № 3-5 | |
| 17:45 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7024 S7 Airlines | Регистрация с 15:45 Стойки регистрации № 4, 5 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:27 | |
| 08:40 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6829 Россия | Совершил посадку в 08:41 | |
| 10:00 | Красноярск (Емельяново) | KV 107 Красавиа | Совершил посадку в 09:44 | |
| 11:50 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:29 | |
| 13:15 | Иркутск | S7 7113 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:06 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:57 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 08:24 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5371 S7 Airlines | Совершил посадку в 16:53 | |
| 07:10 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Ожидается в 07:10 | |
| 08:35 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:35 | |
| 17:10 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7023 S7 Airlines | Ожидается в 17:10 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4