Онлайн-табло
Онлайн-табло
| 08:20 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Совершил посадку в 08:44 | |
| 11:45 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 12:31 | |
| 12:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7024 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:15 | |
| 10:15 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6830 Россия | Совершил посадку в 10:52 | |
| 11:45 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Совершил посадку в 12:29 | |
| 12:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Совершил посадку в 13:20 | |
| 16:20 | Сургут | UT 182 Utair | Совершил посадку в 17:24 | |
| 08:20 | Москва (Домодедово) | S7 2630 S7 Airlines | Регистрация с 06:20 Стойки регистрации № 4, 5, 7, 8 | |
| 11:25 | Москва (Шереметьево) | SU 1583 Аэрофлот | Регистрация с 09:25 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 11:45 | Москва (Шереметьево) | SU 1525 Аэрофлот | Регистрация с 09:45 Стойки регистрации № 7, 8 | |
| 12:35 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5368 S7 Airlines | Регистрация с 11:05 Стойки регистрации № 4, 5 | |
| 19:20 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 5054 Red Wings | Регистрация с 17:20 Стойки регистрации № 4, 5 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4
| 07:15 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Совершил посадку в 07:06 | |
| 08:55 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 09:14 | |
| 12:05 | Новосибирск (Толмачево) | S7 7023 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:47 | |
| 09:2008:55 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Совершил посадку в 09:20 | |
| 09:15 | Санкт-Петербург (Пулково) | FV 6829 Россия | Совершил посадку в 09:08 | |
| 12:05 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Совершил посадку в 11:44 | |
| 15:00 | Сургут | UT 181 Utair | Совершил посадку в 14:39 | |
| 07:15 | Москва (Домодедово) | S7 2629 S7 Airlines | Ожидается в 07:15 | |
| 08:55 | Москва (Шереметьево) | SU 1524 Аэрофлот | Ожидается в 08:55 | |
| 10:20 | Москва (Шереметьево) | SU 1582 Аэрофлот | Ожидается в 10:20 | |
| 12:05 | Новосибирск (Толмачево) | S7 5367 S7 Airlines | Ожидается в 12:05 | |
| 18:30 | Екатеринбург (Кольцово) | WZ 5053 Red Wings | Ожидается в 18:30 |
Время вылета и прилета указано по местному времени МСК +4