国际二号客运大楼在戈尔诺-阿尔泰斯克机场启用
主要
欢迎来到阿尔泰
航班信息
送机
06 March
| 13:50 | Perm (Bolshoe Savino) | RT 256 Uvt Aero | 已于起飞 13:53 |
| 11:45 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已于起飞 12:04 |
| 16:20 | Surgut | UT 182 Utair | 登机结束 |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 值机开始 17:00 值机柜台: 3-5 |
07 March
| 07:40 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 值机开始 05:40 |
| 09:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 07:15 |
| 09:30 | Ulan-Ude | RT 565 Uvt Aero | 值机开始 07:30 |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1581 Aeroflot | 值机开始 08:00 |
| 11:45 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 09:45 |
| 12:40 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5374 S7 Airlines | 值机开始 10:40 |
接机
06 March
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 在飛行中 |
07 March
| 07:05 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 预计于 07:05 |
| 08:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 08:10 |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 |
| 08:40 | Kazan | RT 565 Uvt Aero | 预计于 08:40 |
| 09:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1580 Aeroflot | 预计于 09:00 |
| 12:05 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5373 S7 Airlines | 预计于 12:05 |
| 15:40 | Ulan-Ude | RT 566 Uvt Aero | 预计于 15:40 |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 预计于 18:00 |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1053 Red Wings | 预计于 18:30 |
机场示意图
机场发展
阿尔泰山脉正逐渐成为热门旅游目的地,客流量已超出既有航站楼的设计吞吐能力。我们致力于基础设施的更新,包括现有航站楼的升级。其核心任务是打造全新的机场综合体并全面开发跑道系统。
- 2028年
计划竣工日期
- >130万人
计划客流量
开启阿尔泰。丘亚公路
开启阿尔泰。丘亚公路
著名的R-256联邦公路连接新西伯利亚、比斯克和戈尔诺-阿尔泰斯克,它横穿整个阿尔泰山脉,直抵蒙古边境。这条公路被誉为全球最迷人的景观大道之一