在线信息牌
航班信息
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 08:42 | |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6438 Russia | 已著陸 10:43 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:50 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 已著陸 13:09 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 已著陸 15:17 | |
| 14:3010:15 | Omsk | RT 272 Uvt Aero | 已著陸 15:07 | |
| 17:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 已著陸 18:36 | |
| 18:4015:15 | Nizhniy Novgorod | RT 248 Uvt Aero | 已著陸 17:45 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 已著陸 19:42 | |
| 19:4519:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1054 Red Wings | 已著陸 20:14 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 08:53 | |
| 09:30 | Kazan | RT 566 Uvt Aero | 已著陸 08:49 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已于起飞 10:11 | |
| 11:25 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 108 Krasavia | 已著陸 13:17 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 已著陸 13:07 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 登机结束 | |
| 16:20 | Irkutsk | S7 6456 S7 Airlines | 值机开始 14:20 值机柜台 # 4, 5 | |
| 17:50 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | S7 6508 S7 Airlines | 值机开始 15:50 值机柜台 # 4, 5 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 值机开始 17:00 值机柜台 # 4, 5 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 | |
| 09:10 | Kazan | N4 748 Nordwind | 值机开始 07:10 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 | |
| 11:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 值机开始 09:20 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 值机开始 10:25 | |
| 12:45 | Ufa | A4 4032 Azimuth | 值机开始 10:45 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 值机开始 12:35 | |
| 14:55 | Tobolsk | RT 220 Uvt Aero | 值机开始 12:55 | |
| 15:35 | Omsk | RT 272 Uvt Aero | 值机开始 13:35 | |
| 17:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 15:55 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 值机开始 16:00 | |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1054 Red Wings | 值机开始 17:20 |
出发和到达时间根据当地时间显示
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 07:04 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:41 | |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6437 Russia | 已著陸 08:50 | |
| 13:5009:25 | Kazan | RT 641 Uvt Aero | 已著陸 13:53 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:34 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 已著陸 13:41 | |
| 18:1314:25 | Omsk | RT 271 Uvt Aero | 已著陸 18:12 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 17:00 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 已著陸 18:05 | |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1053 Red Wings | 已著陸 18:54 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 07:03 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:40 | |
| 08:40 | Kazan | RT 565 Uvt Aero | 已著陸 08:35 | |
| 10:30 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 107 Krasavia | 已著陸 09:52 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:40 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 已著陸 13:49 | |
| 15:45 | Irkutsk | S7 6455 S7 Airlines | 在飛行中 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:20 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 在飛行中 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 07:10 | |
| 08:00 | Kazan | N4 747 Nordwind | 预计于 08:00 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 10:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 预计于 10:20 | |
| 11:45 | Ufa | A4 4031 Azimuth | 预计于 11:45 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 预计于 14:00 | |
| 14:05 | Tobolsk | RT 207 Uvt Aero | 预计于 14:05 | |
| 14:45 | Omsk | RT 271 Uvt Aero | 预计于 14:45 | |
| 17:05 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | S7 6507 S7 Airlines | 预计于 17:05 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 预计于 18:00 |
出发和到达时间根据当地时间显示