服务热线 +7 (388-22) 2-04-40
机票销售处 +7 (388-22) 4-75-08
合规热线 +7 (388-22) 4-74-77

Расписание

航班时刻表

出发 航空公司 航班 机型 飞行日 有效期

CHITA

12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 9月5日至9月5日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 9月12日至10月24日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 10月31日至1月2日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 7月11日至7月11日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 7月18日至7月18日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 7月25日至8月1日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 8月8日至8月8日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 8月15日至8月29日

EKATERINBURG (KOLTSOVO)

19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 9月1日至9月24日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 9月5日至9月5日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 10月29日至1月2日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 12月22日至12月29日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月14日至7月14日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月21日至7月21日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月23日至7月28日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月30日至8月27日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 8月1日至8月8日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 8月15日至8月29日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月9日至7月9日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 7月11日至7月18日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 9月12日至10月24日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 10月1日至10月22日

IRKUTSK

13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 9月20日至10月18日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 7月12日至7月12日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 7月19日至7月19日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 7月26日至8月2日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 8月9日至8月30日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 9月6日至9月13日
15:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 10月25日至1月3日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 7月22日至8月5日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 8月12日至8月12日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 8月19日至8月19日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 8月26日至9月2日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 9月9日至9月9日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 9月16日至10月21日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 7月15日至7月15日

KAZAN

08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 7月27日至7月27日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 8月3日至8月3日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 8月10日至8月10日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 8月17日至9月28日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 B737-800 7月13日至7月13日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 7月20日至7月20日
09:10 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 7月16日至7月16日
09:10 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 7月23日至7月23日
09:10 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 7月30日至7月30日
09:10 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 8月6日至9月10日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月22日至10月24日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月26日至9月2日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 9月16日至10月21日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 9月9日至9月9日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 7月22日至7月22日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 7月25日至8月8日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 7月29日至8月5日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月12日至8月12日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月15日至8月15日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月19日至8月19日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 7月11日至7月18日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 7月15日至7月15日
11:30 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 7月9日至7月9日

KRASNOYARSK (CHEREMSHANKA)

10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月30日至9月30日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 10月7日至10月21日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 10月4日至10月4日
11:30 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 8月4日至8月4日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月13日至9月13日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月16日至9月20日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月23日至9月23日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月27日至9月27日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月26日至9月2日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月6日至9月6日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 7月29日至7月29日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月5日至8月5日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月12日至8月12日
11:45 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月15日至7月15日
12:30 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 10月9日至10月9日
15:40 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月21日至8月21日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月9日至9月9日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月4日至9月4日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月28日至8月28日

KRASNOYARSK (EMELYANOVO)

09:15 Krasavia Krasavia KV 308 ATR-42 9月5日至9月5日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 10月18日至10月18日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 10月11日至10月11日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月19日至8月19日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月22日至7月22日
11:45 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月26日至8月2日
11:45 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 8月9日至8月30日
11:45 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月12日至7月12日
11:45 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月19日至7月19日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月11日至7月18日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 7月25日至8月8日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 8月22日至8月22日
16:30 Krasavia Krasavia KV 108 AN-24 8月15日至8月15日
16:30 Krasavia Krasavia KV 108 AN-24 8月29日至8月29日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 9月6日至9月13日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 9月16日至9月27日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 7月22日至7月22日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 7月29日至8月5日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 8月9日至8月19日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 8月23日至8月30日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 8月26日至8月26日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 9月2日至9月2日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 7月12日至7月15日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6508 ERJ-170 7月19日至8月2日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月11日至9月18日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月25日至9月25日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 7月24日至7月24日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 7月31日至7月31日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 8月7日至8月7日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 8月14日至8月14日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 7月17日至7月17日
19:40 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月12日至9月12日
20:20 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 7月10日至7月10日

MOSCOW (DOMODEDOVO)

08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月10日至10月10日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月25日至10月31日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 11月2日至1月4日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 12月27日至1月3日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月23日至10月23日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月12日至10月3日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月13日至9月13日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月20日至10月4日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月8日至10月22日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月9日至10月9日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月16日至10月16日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月15日至8月20日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月17日至8月25日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月26日至9月3日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月28日至8月28日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月4日至10月6日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月5日至9月9日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月21日至7月21日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月27日至8月2日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月30日至8月3日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月4日至8月11日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月6日至8月16日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月14日至8月14日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月9日至7月22日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月10日至7月14日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月11日至7月12日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月17日至7月18日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月19日至7月26日
10:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 8月19日至8月19日
10:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 8月9日至8月16日
10:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 8月2日至8月7日
10:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 8月10日至8月14日
10:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 8月17日至8月24日

MOSCOW (SHEREMETYEVO)

08:20 Aeroflot Aeroflot SU 1521 A-321 8月14日至8月29日
08:20 Aeroflot Aeroflot SU 1521 A-321 8月1日至8月8日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 7月31日至7月31日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 8月5日至8月7日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 8月12日至8月12日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 8月14日至8月19日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 8月21日至8月26日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 8月28日至8月28日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 7月22日至7月22日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 7月24日至7月29日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-321 7月26日至7月26日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月30日至8月6日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 8月1日至8月8日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 8月9日至8月30日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 8月18日至8月25日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月14日至7月19日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月9日至7月16日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月11日至7月18日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月21日至7月21日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月23日至7月28日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月25日至10月25日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月13日至9月13日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月20日至10月18日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月9日至10月9日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月12日至10月23日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月21日至8月21日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月22日至9月2日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月27日至8月28日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月3日至10月8日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月5日至9月9日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月12日至10月24日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月30日至8月3日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月4日至8月9日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月5日至8月11日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月12日至8月18日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月14日至8月14日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月15日至8月20日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月10日至7月14日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月11日至7月12日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月17日至7月18日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月19日至7月26日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月21日至7月21日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月27日至8月2日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月9日至7月22日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 8月10日至8月24日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月20日至7月20日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月27日至8月3日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月13日至9月13日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月20日至9月27日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月26日至8月30日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月27日至8月28日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月4日至9月28日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月5日至9月5日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月6日至9月6日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月12日至9月29日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月2日至8月7日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月8日至8月15日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月9日至8月16日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月10日至8月14日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月17日至8月25日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月19日至8月19日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月11日至7月17日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月18日至7月22日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月20日至7月21日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月23日至7月29日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月30日至8月6日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月31日至8月1日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月9日至7月16日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月10日至7月14日
11:25 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 12月29日至1月4日
11:25 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 10月31日至1月3日
11:25 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 12月3日至12月31日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 B737-800 11月7日至1月2日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 B737-800 10月26日至1月4日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 B737-800 10月31日至10月31日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月31日至8月31日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月2日至9月8日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 A-321 9月3日至9月3日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月5日至9月9日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月10日至9月15日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月13日至9月13日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月30日至9月1日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月31日至7月31日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月5日至8月8日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月9日至8月17日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月19日至8月21日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月22日至8月30日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月9日至7月9日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月10日至7月14日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月11日至7月18日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月19日至7月29日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月20日至7月21日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月27日至8月3日

NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO)

08:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 B737-800 8月10日至8月10日
08:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 B737-800 8月17日至10月19日
08:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 B737-800 8月3日至8月3日
08:30 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 A-320 10月26日至1月4日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 8月22日至8月29日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 7月11日至7月11日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 7月18日至7月18日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 7月25日至7月25日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 8月1日至8月1日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 8月8日至8月15日
09:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 11月1日至1月3日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 10月25日至10月25日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 8月1日至8月1日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 8月5日至8月8日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 8月12日至8月12日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 8月15日至8月19日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 8月22日至8月29日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 7月11日至7月11日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 7月15日至7月18日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 7月22日至7月29日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 8月7日至8月14日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 8月21日至8月21日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 8月28日至8月28日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 7月10日至7月10日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 7月24日至7月26日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 7月31日至7月31日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 8月9日至8月30日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 7月12日至7月17日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 7月19日至7月19日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 8月2日至8月2日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 10月2日至10月5日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 10月9日至10月9日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 10月10日至10月24日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 10月1日至10月22日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月19日至8月21日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月26日至9月4日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月5日至9月9日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月7日至9月29日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月13日至9月13日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月16日至10月4日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月30日至8月6日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月31日至8月2日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月1日至8月10日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月9日至8月16日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月11日至8月11日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月17日至9月3日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月9日至7月16日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月10日至7月14日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月11日至7月12日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月17日至7月22日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月20日至7月21日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月23日至7月29日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 12月14日至12月21日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 12月18日至1月2日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 12月27日至1月4日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 10月25日至12月13日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 10月27日至12月24日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 7月19日至7月26日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 8月2日至8月7日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 8月9日至8月16日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 8月23日至8月30日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 7月12日至7月17日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 7月31日至7月31日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 8月21日至8月21日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 7月10日至7月10日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 9月16日至9月20日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 9月5日至9月9日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 9月7日至9月19日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 9月13日至9月13日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月19日至8月21日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月26日至9月4日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月30日至8月6日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月31日至7月31日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月1日至8月8日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月9日至8月17日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月11日至8月11日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月18日至9月3日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月9日至7月14日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月10日至7月10日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月11日至7月18日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月19日至7月22日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月20日至7月21日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 7月23日至7月29日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 10月3日至10月24日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 10月13日至10月22日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 10月1日至10月8日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月18日至9月26日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月10日至8月15日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月17日至9月29日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月20日至8月28日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月29日至9月4日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月5日至9月12日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月10日至9月24日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月20日至7月21日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月23日至7月25日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月24日至7月28日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月30日至8月6日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月1日至8月8日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月3日至8月7日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月9日至7月18日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月10日至7月14日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 7月17日至7月17日

OMSK

10:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 8月11日至8月11日
10:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 8月18日至10月20日
10:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 7月14日至7月14日
10:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 7月21日至7月21日
10:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 7月28日至7月28日
10:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 8月4日至8月4日
15:35 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 7月30日至10月29日
15:35 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 7月9日至7月9日
15:35 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 7月16日至7月16日
15:35 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 7月23日至7月23日

ORENBURG

15:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 7月14日至7月14日
15:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 7月21日至7月21日
15:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 7月28日至7月28日
15:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 8月4日至8月4日
15:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 8月11日至8月11日
15:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 8月18日至10月20日
18:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 7月12日至7月12日
18:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 7月19日至8月2日
