服务热线 +7 (388-22) 2-04-40
机票销售处 +7 (388-22) 4-75-08
合规热线 +7 (388-22) 4-74-77

Расписание

航班时刻表

出发 航空公司 航班 机型 飞行日 有效期

CHITA

12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 8月29日至8月29日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 9月5日至9月5日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 9月12日至10月24日
12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 10月31日至2月13日

EKATERINBURG (KOLTSOVO)

19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 9月1日至10月1日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 9月5日至9月5日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 9月12日至10月24日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 10月8日至10月22日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 8月25日至8月29日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 5054 SSJ-100 11月19日至2月18日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 5054 SSJ-100 12月22日至2月16日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 5054 SSJ-100 10月27日至11月14日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 5054 SSJ-100 1月10日至1月10日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 5054 SSJ-100 1月31日至2月14日

IRKUTSK

13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 8月30日至8月30日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 9月6日至9月13日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 9月20日至10月18日
15:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 10月25日至2月18日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 8月26日至9月2日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 9月9日至9月9日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 9月16日至10月21日

KAZAN

08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 8月24日至8月24日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 8月31日至9月28日
09:10 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 8月27日至9月3日
09:10 Nordwind Nordwind N4 748 B737-800 9月10日至9月10日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月26日至9月2日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 8月29日至9月19日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 9月16日至9月16日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 10月14日至10月21日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 10月17日至10月24日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 9月9日至9月9日

KRASNOYARSK (CHEREMSHANKA)

10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月30日至9月30日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 10月7日至10月21日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 10月4日至10月11日
11:05 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 10月25日至10月25日
11:05 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 11月1日至11月22日
11:05 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 1月17日至2月14日
11:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 12月27日至12月27日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月26日至9月2日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月6日至9月6日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月13日至9月13日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月16日至9月20日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月23日至9月23日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月27日至9月27日
11:45 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月30日至8月30日
12:30 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 10月9日至10月9日
15:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月9日至9月9日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月4日至9月4日

KRASNOYARSK (EMELYANOVO)

09:15 Krasavia Krasavia KV 308 ATR-42 9月5日至9月5日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 10月18日至10月18日
11:05 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 11月29日至12月20日
16:30 Krasavia Krasavia KV 108 AN-24 8月29日至8月29日
16:35 Krasavia Krasavia KV 108 YAK-42 1月3日至1月10日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 8月28日至8月28日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月11日至9月18日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-42 9月25日至9月25日
19:40 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 9月12日至9月12日

MOSCOW (DOMODEDOVO)

08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月24日至8月30日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月25日至9月3日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月28日至8月28日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月4日至10月6日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月5日至9月9日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月12日至10月3日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月13日至9月13日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 9月20日至10月4日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月8日至10月22日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月9日至10月9日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月16日至10月16日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月23日至10月23日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月25日至10月31日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 11月2日至1月14日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 12月27日至2月14日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 1月18日至2月18日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 1月30日至2月19日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 10月10日至10月10日
10:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 8月24日至8月24日

MOSCOW (SHEREMETYEVO)

08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 8月26日至8月26日
08:25 Aeroflot Aeroflot SU 1585 B737-800 8月28日至8月28日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 8月25日至8月29日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 8月30日至8月30日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月24日至8月30日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月25日至9月2日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 8月27日至8月28日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月3日至10月8日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月5日至9月9日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月12日至9月30日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月13日至9月13日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-320 9月20日至9月20日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 9月27日至9月27日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-320 10月3日至10月11日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月7日至10月21日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月9日至10月9日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-320 10月13日至10月13日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月15日至10月24日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月25日至10月25日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月24日至8月30日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月25日至8月29日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 8月27日至8月28日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月4日至9月28日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月5日至9月5日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月6日至9月6日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月12日至9月29日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月13日至9月13日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 9月20日至9月27日
11:25 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 10月31日至2月14日
11:25 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 12月3日至2月18日
11:25 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 12月29日至2月19日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月26日至2月19日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 10月31日至10月31日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 11月7日至2月13日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月24日至8月24日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月25日至9月2日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 A-321 8月27日至9月3日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 A-321 8月30日至8月30日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 8月31日至8月31日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月5日至9月5日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月6日至9月12日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 A-320 9月9日至9月9日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月13日至9月13日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 9月14日至9月15日

NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO)

08:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 B737-800 8月24日至8月24日
08:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 B737-800 8月31日至10月19日
08:30 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 A-320 10月26日至2月15日
08:30 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 1月16日至2月13日
08:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5376 ERJ-170 8月29日至8月29日
09:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 11月1日至2月14日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 8月26日至8月29日
09:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 10月25日至10月25日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 8月30日至8月30日
10:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5378 ERJ-170 8月28日至8月28日
12:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月1日至9月8日
12:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月5日至9月9日
12:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月10日至9月15日
12:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月13日至9月13日
12:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 9月18日至9月28日
12:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 10月2日至10月4日
12:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 10月9日至10月9日
12:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 10月10日至10月24日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月24日至8月30日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 8月25日至8月31日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 9月16日至9月23日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 9月29日至10月22日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 10月27日至12月24日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 10月25日至12月13日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 12月14日至12月21日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 12月18日至1月9日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 12月27日至1月10日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 1月11日至2月19日
14:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 8月30日至8月30日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月24日至8月30日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 8月25日至9月4日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 9月5日至9月9日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 9月7日至9月19日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 9月13日至9月13日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 9月16日至9月20日
17:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 10月1日至10月8日
17:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 10月13日至10月22日
17:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 10月3日至10月24日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月1日至9月29日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月26日至8月26日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月30日至9月2日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月6日至9月16日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月20日至9月20日
17:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 9月23日至9月30日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月24日至8月28日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月25日至8月29日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 8月31日至8月31日

OMSK

10:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 8月25日至9月29日
15:35 Uvt Aero Uvt Aero RT 272 CR2 8月27日至12月31日

ORENBURG

08:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 11月8日至12月27日
09:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 8月30日至8月30日
09:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 9月6日至9月6日
09:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 9月13日至9月13日
09:20 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 9月20日至9月27日
10:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 11月1日至11月1日
15:15 Uvt Aero Uvt Aero RT 248 CR2 8月25日至9月29日

PERM (BOLSHOE SAVINO)

13:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 8月30日至8月30日
13:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 9月6日至9月13日
13:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 9月20日至12月27日

ST.PETERSBURG (PULKOVO)

09:00 Russia Russia FV 6440 A-320 8月26日至8月26日
09:30 Russia Russia FV 6438 A-320 8月24日至8月24日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 10月25日至10月25日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 8月25日至9月1日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 8月28日至8月30日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 9月4日至9月29日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 9月6日至9月13日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 9月20日至9月27日
09:40 Russia Russia FV 6830 A-320 10月2日至10月4日
09:40 Russia Russia FV 6830 A-320 10月9日至10月9日
09:40 Russia Russia FV 6830 A-320 10月11日至10月23日
10:15 Russia Russia FV 6438 A-320 11月1日至11月1日
10:15 Russia Russia FV 6830 A-320 11月6日至12月27日
10:15 Russia Russia FV 6830 A-320 12月31日至1月3日
10:15 Russia Russia FV 6830 A-320 1月8日至2月19日
10:20 Russia Russia FV 6438 A-320 8月27日至8月27日
10:50 Russia Russia FV 6438 A-320 8月29日至8月29日
17:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 6601 B737-800 8月28日至10月23日
17:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 6601 A-320 10月30日至2月19日

SURGUT

16:20 Utair Utair UT 182 ATR-72 10月9日至2月19日
16:20 Utair Utair UT 182 ATR-72 8月25日至10月2日

UFA

12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 8月27日至9月24日
12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 8月30日至8月30日
12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 9月6日至9月13日
12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 9月20日至9月27日

ТОБОЛЬСК

14:55 Uvt Aero Uvt Aero RT 220 CR2 8月27日至10月22日
到达 航空公司 航班 机型 飞行日 有效期

CHITA

09:00 Iraero Airlines IO 171 CR2 10月31日至2月13日
11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 8月29日至8月29日
11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 9月5日至9月5日
11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 9月12日至10月24日

EKATERINBURG (KOLTSOVO)

18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 9月1日至10月1日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 9月5日至9月5日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 9月12日至10月24日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 10月8日至10月22日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 8月25日至8月29日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 5053 SSJ-100 11月19日至2月18日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 5053 SSJ-100 12月22日至2月16日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 5053 SSJ-100 10月27日至11月14日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 5053 SSJ-100 1月10日至1月10日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 5053 SSJ-100 1月31日至2月14日

IRKUTSK

13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 8月30日至8月30日
13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 9月6日至9月13日
13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 9月20日至10月18日
14:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 10月25日至2月18日
15:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 9月16日至10月21日
15:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 8月26日至9月2日
15:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 9月9日至9月9日

KAZAN

07:45 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 8月24日至8月24日
07:45 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 8月31日至9月28日
08:00 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 8月27日至9月3日
08:00 Nordwind Nordwind N4 747 B737-800 9月10日至9月10日
08:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 8月26日至9月19日
08:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 10月14日至10月24日

KRASNOYARSK (CHEREMSHANKA)

08:15 Krasavia Krasavia KV 307 ATR-42 9月5日至9月5日
14:55 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 9月9日至9月9日
18:25 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 9月4日至9月18日
18:25 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 9月25日至9月25日
18:50 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 9月12日至9月12日

KRASNOYARSK (EMELYANOVO)

10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 9月30日至10月4日
10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 10月7日至10月21日
10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 10月11日至10月18日
10:15 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 10月25日至10月25日
10:15 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 11月1日至12月20日
10:15 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 12月27日至12月27日
10:15 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 1月17日至2月14日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 8月26日至9月2日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 8月30日至8月30日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 9月6日至9月6日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 9月13日至9月13日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 9月16日至9月20日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 9月23日至9月23日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 9月27日至9月27日
11:30 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 10月9日至10月9日
15:30 Krasavia Krasavia KV 107 AN-24 8月29日至8月29日
15:35 Krasavia Krasavia KV 107 YAK-42 1月3日至1月10日
18:25 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-42 8月28日至8月28日

MOSCOW (DOMODEDOVO)

07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月24日至8月30日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月25日至9月3日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月28日至8月28日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 9月4日至10月6日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 9月5日至9月9日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 9月12日至10月3日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 9月13日至9月13日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 9月20日至10月4日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 10月8日至10月22日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 10月9日至10月9日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 10月16日至10月16日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 10月23日至10月23日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 10月25日至10月31日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 11月2日至1月14日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 12月27日至2月14日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 1月18日至2月18日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 1月30日至2月19日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 10月10日至10月10日
09:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-320 8月24日至8月24日

MOSCOW (SHEREMETYEVO)

07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 8月25日至8月29日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 8月30日至8月30日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 B737-800 8月26日至8月26日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 B737-800 8月28日至8月28日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 8月24日至8月30日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 8月25日至9月2日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 8月27日至8月28日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 9月3日至10月8日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 9月5日至9月9日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 9月12日至9月30日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 9月13日至9月13日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-320 9月20日至9月20日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 9月27日至9月27日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-320 10月3日至10月11日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 10月7日至10月21日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 10月9日至10月9日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-320 10月13日至10月13日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 10月15日至10月24日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 10月31日至10月31日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 11月7日至2月13日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 10月25日至2月19日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 8月24日至8月30日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 8月25日至8月29日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 8月27日至8月28日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 9月4日至9月28日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 9月5日至9月5日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 9月6日至9月6日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 9月12日至9月29日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 9月13日至9月13日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 9月20日至9月27日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 10月31日至2月14日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 12月3日至2月18日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 12月29日至2月19日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 8月24日至8月24日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 8月25日至9月2日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 A-321 8月27日至9月3日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 A-321 8月30日至8月30日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 8月31日至8月31日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 9月5日至9月5日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 9月6日至9月12日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 A-320 9月9日至9月9日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 9月13日至9月13日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 9月14日至9月15日

NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO)

07:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 1月16日至2月13日
08:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5375 ERJ-170 8月29日至8月29日
09:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 11月1日至2月14日
09:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 10月25日至10月25日
09:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 5373 ERJ-170 8月26日至8月29日
10:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5377 ERJ-170 8月30日至8月30日
10:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5377 ERJ-170 8月28日至8月28日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 8月24日至8月30日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 8月25日至9月4日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 9月5日至9月9日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 9月7日至9月15日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 9月13日至9月13日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 7021 ERJ-170 9月16日至9月23日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 9月18日至9月28日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 7021 ERJ-170 9月29日至10月22日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 10月2日至10月4日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 10月9日至10月9日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 10月10日至10月24日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 7023 ERJ-170 10月27日至12月24日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 10月25日至12月13日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 7023 ERJ-170 12月14日至12月21日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 12月18日至1月9日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 12月27日至1月10日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 7023 ERJ-170 1月11日至2月19日
13:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5365 ERJ-170 8月30日至8月30日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 8月24日至8月30日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 8月25日至9月4日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 9月5日至9月9日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 9月7日至9月19日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 9月13日至9月13日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 9月16日至9月20日
16:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5375 B737-800 8月28日至10月23日
16:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 A-320 10月30日至2月19日
17:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 7023 ERJ-170 10月1日至10月8日
17:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 7023 ERJ-170 10月13日至10月22日
17:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 10月3日至10月24日
17:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 8月24日至9月28日
17:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 8月25日至8月29日
17:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 8月28日至8月28日
17:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 8月30日至9月30日
17:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 9月1日至9月8日
17:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 9月11日至9月11日
17:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 9月12日至9月29日

OMSK

14:25 Uvt Aero Uvt Aero RT 271 CR2 8月25日至9月29日
14:45 Uvt Aero Uvt Aero RT 271 CR2 8月27日至12月31日

ORENBURG

02:00 Uvt Aero Uvt Aero RT 641 CR2 11月1日至11月1日
