在线信息牌
航班信息
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 08:57 | |
| 09:20 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 308 Krasavia | 已著陸 10:56 | |
| 09:30 | Kazan | RT 566 Uvt Aero | 已著陸 08:53 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:35 | |
| 11:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 已著陸 12:30 | |
| 12:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 已著陸 13:05 | |
| 12:50 | Chita | IO 172 Iraero Airlines | 已著陸 17:19 | |
| 17:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 已著陸 18:34 | |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1054 Red Wings | 已著陸 19:51 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 已著陸 20:38 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 08:56 | |
| 09:20 | Nizhniy Novgorod | RT 248 Uvt Aero | 已著陸 08:16 | |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6438 Russia | 已著陸 10:32 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 11:37 | |
| 11:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 已著陸 12:29 | |
| 11:35 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 108 Krasavia | 已著陸 13:19 | |
| 12:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 已著陸 13:06 | |
| 12:45 | Ufa | A4 4032 Azimuth | 已著陸 13:43 | |
| 13:50 | Perm (Bolshoe Savino) | RT 256 Uvt Aero | 已著陸 14:47 | |
| 17:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 已著陸 19:35 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 已于起飞 19:11 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 值机柜台 # 3-5 | |
| 08:55 | Kazan | N4 748 Nordwind | 值机开始 06:55 值机柜台 # 1-3 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 值机柜台 # 3-5 | |
| 11:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 值机开始 09:20 值机柜台 # 3-5 | |
| 12:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 值机开始 10:50 值机柜台 # 4, 5 | |
| 17:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 16:20 值机柜台 # 1, 2 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 值机开始 17:00 值机柜台 # 3-5 |
出发和到达时间根据当地时间显示
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 07:04 | |
| 08:30 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 307 Krasavia | 已著陸 08:16 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:45 | |
| 08:40 | Kazan | RT 565 Uvt Aero | 已著陸 08:10 | |
| 10:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 已著陸 10:24 | |
| 11:35 | Chita | IO 171 Iraero Airlines | 已著陸 11:25 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:32 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 16:58 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 已著陸 18:33 | |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1053 Red Wings | 已著陸 18:22 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 06:52 | |
| 08:30 | Kazan | RT 641 Uvt Aero | 已著陸 08:00 | |
| 09:1008:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 09:10 | |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6437 Russia | 已著陸 08:32 | |
| 10:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 已著陸 10:03 | |
| 10:45 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 107 Krasavia | 已著陸 10:18 | |
| 11:45 | Ufa | A4 4031 Azimuth | 已著陸 11:28 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:35 | |
| 13:00 | Perm (Bolshoe Savino) | RT 255 Uvt Aero | 已著陸 12:40 | |
| 18:1317:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 18:13 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 已著陸 17:42 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 07:10 | |
| 07:45 | Kazan | N4 747 Nordwind | 预计于 07:45 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 10:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 预计于 10:20 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:20 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 预计于 18:00 |
出发和到达时间根据当地时间显示