在线信息牌
航班信息
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 09:04 | |
| 09:30 | Kazan | RT 566 Uvt Aero | 已著陸 09:21 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:27 | |
| 11:15 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 108 Krasavia | 已著陸 12:57 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7022 S7 Airlines | 已著陸 13:16 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7024 S7 Airlines | 已著陸 15:17 | |
| 16:20 | Irkutsk | S7 7114 S7 Airlines | 已著陸 19:27 | |
| 17:50 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | S7 6508 S7 Airlines | 已著陸 19:03 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 08:39 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:45 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7022 S7 Airlines | 已著陸 13:10 | |
| 12:45 | Ufa | A4 4032 Azimuth | 已著陸 15:21 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7024 S7 Airlines | 已著陸 15:29 | |
| 17:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 已著陸 18:40 | |
| 18:15 | Omsk | RT 272 Uvt Aero | 已著陸 19:01 | |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1054 Red Wings | 已著陸 20:38 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 值机柜台 # 3-5 | |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6438 Russia | 值机开始 07:40 值机柜台 # 3-5 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 值机柜台 # 1-3 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7022 S7 Airlines | 值机开始 10:25 值机柜台 # 4, 5 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7024 S7 Airlines | 值机开始 12:35 值机柜台 # 5 | |
| 16:20 | Surgut | UT 182 Utair | 值机开始 14:20 值机柜台 # 4, 5 | |
| 17:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 15:55 值机柜台 # 4, 5 | |
| 18:50 | Perm (Bolshoe Savino) | RT 256 Uvt Aero | 值机开始 16:50 值机柜台 # 4, 5 |
出发和到达时间根据当地时间显示
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 07:16 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:17 | |
| 09:0608:40 | Kazan | RT 565 Uvt Aero | 已著陸 09:08 | |
| 10:25 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 107 Krasavia | 已著陸 09:45 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7021 S7 Airlines | 已著陸 11:36 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7023 S7 Airlines | 已著陸 13:47 | |
| 15:45 | Irkutsk | S7 7113 S7 Airlines | 已著陸 15:29 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 17:04 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 06:55 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:38 | |
| 13:3011:45 | Ufa | A4 4031 Azimuth | 已著陸 13:34 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7021 S7 Airlines | 已著陸 11:32 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7023 S7 Airlines | 已著陸 13:53 | |
| 17:05 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | S7 6507 S7 Airlines | 已著陸 17:13 | |
| 17:25 | Omsk | RT 271 Uvt Aero | 已著陸 17:09 | |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1053 Red Wings | 已著陸 18:09 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 07:10 | |
| 08:35 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6437 Russia | 预计于 08:35 | |
| 08:40 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:40 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7021 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 7023 S7 Airlines | 预计于 14:00 | |
| 15:30 | Surgut | UT 181 Utair | 预计于 15:30 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:20 | |
| 18:00 | Perm (Bolshoe Savino) | RT 255 Uvt Aero | 预计于 18:00 |
出发和到达时间根据当地时间显示