在线信息牌
航班信息
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 已著陸 09:00 | |
| 09:30 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5374 S7 Airlines | 已著陸 10:16 | |
| 09:30 | Kazan | RT 566 Uvt Aero | УХОД НА ЗАПАСНОЙ | |
| 11:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 已著陸 12:05 | |
| 11:45 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 108 Krasavia | 已著陸 13:02 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 已著陸 13:11 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 已著陸 15:21 | |
| 16:20 | Irkutsk | S7 6456 S7 Airlines | 已著陸 19:24 | |
| 17:50 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | S7 6508 S7 Airlines | 已著陸 18:53 | |
| 07:0019:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 已著陸 19:39 | |
| 01:0011:30 | Kazan | N4 748 Nordwind | 延误 ДО 13:00 值机柜台 # 4, 5 | |
| 12:45 | Ufa | A4 4032 Azimuth | 延误 ДО 14:00 值机柜台 # 3, 4 | |
| 14:55 | Тобольск | RT 220 Uvt Aero | 值机开始 12:55 值机柜台 # 3 | |
| 15:35 | Omsk | RT 272 Uvt Aero | 值机开始 13:35 值机柜台 # 4 | |
| 06:2010:20 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6438 Russia | 延误 ДО 18:20 值机柜台 # 4, 5 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 值机柜台 # 4, 5 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1585 Aeroflot | 值机开始 06:35 值机柜台 # 1-3 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 值机柜台 # 1-3 | |
| 11:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 值机开始 09:20 值机柜台 # 1-3 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 值机开始 10:55 值机柜台 # 1, 2 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 值机开始 13:05 值机柜台 # 1, 2 | |
| 17:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 16:25 值机柜台 # 1, 2 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 值机开始 17:00 值机柜台 # 4, 5 | |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 2054 Red Wings | 值机开始 17:20 值机柜台 # 1, 2 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 | |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6438 Russia | 值机开始 07:40 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 | |
| 10:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5378 S7 Airlines | 值机开始 09:15 | |
| 11:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1583 Aeroflot | 值机开始 09:20 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 值机开始 10:55 | |
| 14:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5366 S7 Airlines | 值机开始 12:40 | |
| 14:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5370 S7 Airlines | 值机开始 13:05 | |
| 16:20 | Surgut | UT 182 Utair | 值机开始 14:20 | |
| 17:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 16:25 | |
| 19:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1519 Aeroflot | 值机开始 17:00 | |
| 20:20 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 108 Krasavia | 值机开始 18:20 |
出发和到达时间根据当地时间显示
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 已著陸 07:37 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:48 | |
| 08:40 | Kazan | RT 565 Uvt Aero | 已著陸 08:18 | |
| 08:55 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5373 S7 Airlines | 已著陸 08:40 | |
| 10:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 已著陸 10:20 | |
| 10:45 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 107 Krasavia | 已著陸 10:08 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:43 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 已著陸 13:51 | |
| 15:45 | Irkutsk | S7 6455 S7 Airlines | 已著陸 15:31 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 16:57 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 已著陸 18:00 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 在飛行中 | |
| 07:25 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1584 Aeroflot | 在飛行中 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 17:2009:20 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6437 Russia | 延误 ДО 17:20 | |
| 10:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 预计于 10:20 | |
| 12:0010:25 | Kazan | N4 747 Nordwind | 延误 ДО 12:00 | |
| 11:45 | Ufa | A4 4031 Azimuth | 预计于 11:45 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 预计于 14:00 | |
| 14:05 | Тобольск | RT 207 Uvt Aero | 预计于 14:05 | |
| 14:45 | Omsk | RT 271 Uvt Aero | 预计于 14:45 | |
| 17:05 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | S7 6507 S7 Airlines | 预计于 17:05 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 预计于 18:00 | |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 2053 Red Wings | 预计于 18:30 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 07:10 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6437 Russia | 预计于 08:40 | |
| 10:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5377 S7 Airlines | 预计于 10:10 | |
| 10:20 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1582 Aeroflot | 预计于 10:20 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 13:35 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5365 S7 Airlines | 预计于 13:35 | |
| 14:00 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5369 S7 Airlines | 预计于 14:00 | |
| 15:30 | Surgut | UT 181 Utair | 预计于 15:30 | |
| 17:20 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:20 | |
| 18:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1518 Aeroflot | 预计于 18:00 | |
| 19:35 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 107 Krasavia | 预计于 19:35 |
出发和到达时间根据当地时间显示