服务热线 +7 (388-22) 2-04-40
机票销售处 +7 (388-22) 4-75-08
合规热线 +7 (388-22) 4-75-04

Расписание

航班时刻表

出发 航空公司 航班 机型 飞行日 有效期

CHITA

12:50 Iraero Airlines IO 172 CR2 7月4日至8月8日
16:05 Iraero Airlines IO 172 CR2 6月6日至6月27日

EKATERINBURG (KOLTSOVO)

19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 2月12日至3月28日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 2月10日至2月10日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 4月2日至6月20日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 1054 SSJ-100 4月28日至5月5日
19:20 Red Wings Red Wings WZ 2054 SSJ-100 6月23日至8月8日

IRKUTSK

13:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 6454 ERJ-170 2月10日至2月10日
13:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 6454 ERJ-170 2月15日至3月24日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 7114 ERJ-170 3月29日至5月31日
13:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 6月7日至8月2日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 7114 ERJ-170 4月1日至5月27日
16:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 6456 ERJ-170 6月3日至8月5日

KAZAN

08:40 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 5月2日至5月30日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 6月1日至6月1日
08:55 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 6月8日至8月3日
09:10 Nordwind Nordwind N4 748 A-321 6月4日至8月6日
16:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 2月11日至2月11日
16:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 2月14日至3月28日
16:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 4月1日至4月29日

KRASNOYARSK (CHEREMSHANKA)

10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 5月24日至5月31日
10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 3月29日至5月17日
11:20 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月7日至6月14日
11:25 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 2月15日至3月22日
11:25 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 2月11日至2月11日
11:25 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 2月18日至3月25日
11:25 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月3日至6月10日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月21日至8月5日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 7月2日至8月6日
19:15 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月5日至8月7日

KRASNOYARSK (EMELYANOVO)

10:50 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 4月25日至5月9日
11:10 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 5月16日至5月30日
11:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月17日至6月17日
16:00 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月13日至8月8日
18:35 Krasavia Krasavia KV 108 ATR-72 6月6日至6月6日

MOSCOW (DOMODEDOVO)

08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 3月31日至4月23日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 4月4日至4月4日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 4月11日至4月18日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 4月27日至7月10日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 6月28日至6月28日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月4日至7月11日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月5日至7月5日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月12日至7月12日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月13日至7月19日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月20日至8月8日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 7月26日至7月26日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 8月2日至8月2日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 4月19日至6月27日
09:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 2月10日至2月10日
09:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 2月12日至3月28日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2630 A-320 3月29日至3月29日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-319 6月28日至7月5日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-319 6月29日至7月11日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-319 7月12日至7月12日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-319 7月13日至7月19日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-319 7月20日至8月8日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-319 7月26日至7月26日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-319 8月2日至8月2日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 6月12日至6月26日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 6月13日至6月13日
10:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 2632 A-320 6月20日至6月20日

MOSCOW (SHEREMETYEVO)

08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 6月27日至7月4日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月5日至8月8日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1585 A-320 7月14日至8月4日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1581 A-321 2月19日至2月28日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1581 A-321 2月27日至2月27日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1581 A-321 3月7日至3月7日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 3月30日至6月25日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 6月26日至7月3日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 6月27日至6月28日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月6日至7月13日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月14日至7月19日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月4日至7月12日
10:00 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 7月20日至8月8日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 6月11日至6月15日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 6月19日至6月28日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 6月27日至8月8日
11:20 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 7月5日至8月4日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 A-321 3月29日至3月29日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 B737-800 2月10日至2月11日
11:45 Aeroflot Aeroflot SU 1525 B737-800 2月12日至3月28日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 2月12日至3月28日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-320 2月10日至2月10日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1583 A-321 2月11日至2月11日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月10日至5月16日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月18日至6月15日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月28日至6月12日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月9日至6月24日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月18日至6月27日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月19日至6月26日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月29日至8月8日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 6月30日至6月30日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 7月7日至8月4日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 4月29日至4月30日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月9日至5月9日
19:00 Aeroflot Aeroflot SU 1519 B737-800 5月17日至5月17日

NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO)

07:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 2月14日至3月28日
07:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 2月15日至3月22日
09:30 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 6月27日至6月27日
09:30 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 7月1日至7月11日
09:30 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 7月15日至7月18日
09:30 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 7月22日至8月8日
10:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5366 ERJ-170 2月13日至3月27日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 5月11日至6月11日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 5月16日至7月12日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 6月12日至7月10日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 6月16日至6月18日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 6月23日至7月9日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 6月24日至6月24日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月1日至7月8日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月13日至7月19日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 7月20日至8月8日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 3月29日至5月10日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 7022 ERJ-170 4月23日至4月23日
12:25 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 4月27日至5月7日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 2月10日至2月11日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 2月12日至3月26日
12:40 S7 Airlines S7 Airlines S7 5374 ERJ-170 2月13日至3月28日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 5月30日至8月8日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 6月12日至8月7日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 6月16日至6月18日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 5370 ERJ-170 6月23日至8月6日
14:35 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 5月11日至6月11日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5272 ERJ-170 3月29日至3月29日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 3月30日至4月27日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 7024 ERJ-170 3月31日至4月22日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5368 ERJ-170 4月23日至4月23日
17:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 4月28日至4月30日
17:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5372 ERJ-170 5月1日至8月8日

PERM (BOLSHOE SAVINO)

13:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 2月13日至3月27日
13:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 256 CR2 4月3日至4月24日

ST.PETERSBURG (PULKOVO)

09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月5日至7月5日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月10日至7月12日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月13日至7月19日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 7月20日至8月7日
09:40 Russia Russia FV 6830 A-320 3月31日至4月28日
09:40 Russia Russia FV 6830 A-320 5月5日至5月26日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 6月2日至7月7日
09:40 Russia Russia FV 6438 A-320 5月1日至7月3日
10:10 Russia Russia FV 6830 A-320 3月26日至3月26日
10:20 Russia Russia FV 6830 A-320 2月13日至3月29日
11:05 Nordwind Nordwind N4 330 B737-800 6月7日至6月28日
11:05 Nordwind Nordwind N4 330 B737-800 7月5日至7月5日
11:05 Nordwind Nordwind N4 330 B737-800 7月12日至7月12日
11:05 Nordwind Nordwind N4 330 B737-800 7月15日至7月19日
11:05 Nordwind Nordwind N4 330 B737-800 7月22日至8月5日
11:05 Nordwind Nordwind N4 330 B737-800 5月20日至7月8日

SURGUT

16:20 Utair Utair UT 182 ATR-72 2月13日至3月27日
16:20 Utair Utair UT 182 ATR-72 4月3日至8月7日

UFA

12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 3月30日至7月12日
12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 7月13日至7月19日
12:45 Azimuth Azimuth A4 4032 SSJ-100 7月20日至8月6日

ULAN-UDE

09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 2月11日至2月11日
09:30 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 2月14日至4月29日
到达 航空公司 航班 机型 飞行日 有效期

CHITA

11:35 Iraero Airlines IO 171 CR2 7月4日至8月8日
14:50 Iraero Airlines IO 171 CR2 6月6日至6月27日

EKATERINBURG (KOLTSOVO)

18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 2月10日至2月10日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 4月2日至6月20日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 4月28日至5月5日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 1053 SSJ-100 2月12日至3月28日
18:30 Red Wings Red Wings WZ 2053 SSJ-100 6月23日至8月8日

IRKUTSK

12:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6453 ERJ-170 2月10日至2月10日
12:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 6453 ERJ-170 2月15日至3月24日
13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 7113 ERJ-170 3月29日至5月31日
13:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 6月7日至8月2日
15:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 7113 ERJ-170 4月1日至5月27日
15:45 S7 Airlines S7 Airlines S7 6455 ERJ-170 6月3日至8月5日

KAZAN

07:30 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 5月2日至5月30日
07:45 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 6月1日至6月1日
07:45 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 6月8日至8月3日
08:00 Nordwind Nordwind N4 747 A-321 6月4日至8月6日
08:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 2月11日至2月11日
08:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 2月14日至3月28日
08:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 565 CR2 4月1日至4月29日

KRASNOYARSK (CHEREMSHANKA)

10:15 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 5月16日至5月30日
10:30 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月3日至6月3日
10:30 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月10日至6月10日
15:10 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月13日至8月8日
17:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月6日至6月6日
18:25 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月5日至8月7日

KRASNOYARSK (EMELYANOVO)

10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 5月24日至5月31日
10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 3月29日至5月17日
10:00 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 4月25日至5月9日
10:30 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月7日至6月14日
10:35 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 2月15日至3月22日
10:35 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 2月11日至2月11日
10:35 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 2月18日至3月25日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 6月17日至8月5日
10:45 Krasavia Krasavia KV 107 ATR-72 7月2日至8月6日

MOSCOW (DOMODEDOVO)

07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 3月31日至4月23日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 4月4日至4月4日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 4月11日至4月18日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 4月27日至7月10日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 6月28日至6月28日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月4日至7月11日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月5日至7月5日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月12日至7月12日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月13日至7月19日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月20日至8月8日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 7月26日至7月26日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 8月2日至8月2日
07:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 4月19日至6月27日
08:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 2月10日至2月10日
08:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 2月12日至3月28日
08:15 S7 Airlines S7 Airlines S7 2629 A-320 3月29日至3月29日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-319 6月28日至7月5日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-319 6月29日至7月11日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-319 7月12日至7月12日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-319 7月13日至7月19日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-319 7月20日至8月8日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-319 7月26日至7月26日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-319 8月2日至8月2日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-320 6月12日至6月26日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-320 6月13日至6月13日
09:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 2631 A-320 6月20日至6月20日

MOSCOW (SHEREMETYEVO)

07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 6月27日至8月8日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 7月5日至8月6日
07:25 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 7月14日至8月4日
07:55 Aeroflot Aeroflot SU 1584 A-320 6月30日至6月30日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 6月29日至7月5日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月6日至7月13日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月7日至7月12日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月14日至7月19日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 B737-800 2月10日至2月11日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 B737-800 2月12日至3月28日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 3月29日至6月26日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 6月27日至6月28日
08:35 Aeroflot Aeroflot SU 1524 A-321 7月20日至8月8日
09:00 Aeroflot Aeroflot SU 1580 A-321 2月19日至2月28日
09:00 Aeroflot Aeroflot SU 1580 A-321 2月27日至2月27日
09:00 Aeroflot Aeroflot SU 1580 A-321 3月7日至3月7日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 6月11日至6月15日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 6月19日至6月28日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 6月27日至8月8日
10:20 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 7月5日至8月4日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 4月29日至4月30日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 5月9日至6月15日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 2月12日至3月28日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-320 2月10日至2月10日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1582 A-321 2月11日至2月11日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 5月28日至6月12日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月9日至6月24日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月18日至6月27日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月19日至6月26日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月29日至8月8日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 6月30日至6月30日
18:00 Aeroflot Aeroflot SU 1518 B737-800 7月7日至8月4日

NOVOSIBIRSK (TOLMACHEVO)

07:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 2月14日至3月28日
07:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 2月15日至3月22日
08:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5373 ERJ-170 6月27日至6月27日
08:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5373 ERJ-170 7月1日至7月11日
08:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5373 ERJ-170 7月15日至7月18日
08:55 S7 Airlines S7 Airlines S7 5373 ERJ-170 7月22日至8月8日
10:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5365 ERJ-170 2月13日至3月27日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 7021 ERJ-170 5月11日至6月11日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 5月16日至7月12日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 6月12日至7月10日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 7021 ERJ-170 6月16日至6月18日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 6月23日至7月9日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 6月24日至6月24日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 7月1日至7月8日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 7月13日至7月19日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 7月20日至8月8日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 3月29日至5月10日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 7021 ERJ-170 4月23日至4月23日
11:50 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 4月27日至5月7日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 2月10日至2月11日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 2月12日至3月26日
12:05 S7 Airlines S7 Airlines S7 5373 ERJ-170 2月13日至3月28日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 5月30日至8月8日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 6月12日至8月7日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 7023 ERJ-170 6月16日至6月18日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 5369 ERJ-170 6月23日至8月6日
14:00 S7 Airlines S7 Airlines S7 7023 ERJ-170 5月11日至6月11日
17:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 3月29日至3月29日
17:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 3月30日至4月27日
17:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 7023 ERJ-170 3月31日至4月22日
17:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5367 ERJ-170 4月23日至4月23日
17:10 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 4月28日至4月30日
17:20 S7 Airlines S7 Airlines S7 5371 ERJ-170 5月1日至8月8日

PERM (BOLSHOE SAVINO)

12:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 255 CR2 2月13日至3月27日
12:50 Uvt Aero Uvt Aero RT 255 CR2 4月3日至4月24日

ST.PETERSBURG (PULKOVO)

08:35 Russia Russia FV 6437 A-320 7月5日至7月5日
08:35 Russia Russia FV 6437 A-320 7月10日至7月12日
08:35 Russia Russia FV 6437 A-320 7月13日至7月19日
08:35 Russia Russia FV 6437 A-320 7月20日至8月7日
08:35 Russia Russia FV 6829 A-320 3月31日至4月28日
08:35 Russia Russia FV 6829 A-320 5月5日至5月26日
08:35 Russia Russia FV 6437 A-320 6月2日至7月7日
08:35 Russia Russia FV 6437 A-320 5月1日至7月3日
09:10 Russia Russia FV 6829 A-320 3月26日至3月26日
09:15 Russia Russia FV 6829 A-320 2月13日至3月1日
09:15 Russia Russia FV 6829 A-320 3月6日至3月27日
09:15 Russia Russia FV 6829 A-320 3月29日至3月29日
09:55 Nordwind Nordwind N4 329 B737-800 6月7日至6月28日
09:55 Nordwind Nordwind N4 329 B737-800 7月5日至7月5日
09:55 Nordwind Nordwind N4 329 B737-800 7月12日至7月12日
09:55 Nordwind Nordwind N4 329 B737-800 7月15日至7月19日
09:55 Nordwind Nordwind N4 329 B737-800 7月22日至8月5日
09:55 Nordwind Nordwind N4 329 B737-800 5月20日至7月8日

SURGUT

15:00 Utair Utair UT 181 ATR-72 2月13日至3月27日
15:30 Utair Utair UT 181 ATR-72 4月3日至8月7日

UFA

11:45 Azimuth Azimuth A4 4031 SSJ-100 3月30日至7月12日
11:45 Azimuth Azimuth A4 4031 SSJ-100 7月13日至7月19日
11:45 Azimuth Azimuth A4 4031 SSJ-100 7月20日至8月6日

ULAN-UDE

15:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 2月11日至2月11日
15:40 Uvt Aero Uvt Aero RT 566 CR2 2月14日至4月29日