在线信息牌
航班信息
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6830 Russia | 已著陸 10:37 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 已著陸 10:26 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 已著陸 13:16 | |
| 13:50 | Perm (Bolshoe Savino) | RT 256 Uvt Aero | 已著陸 14:46 | |
| 16:20 | Surgut | UT 182 Utair | 已著陸 17:46 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 已著陸 18:33 | |
| 08:15 | Moscow (Domodedovo) | S7 2630 S7 Airlines | 值机开始 06:15 值机柜台 # 3-5 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 值机柜台 # 3-5 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 值机开始 10:25 值机柜台 # 4, 5 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 15:45 值机柜台 # 4, 5 | |
| 19:20 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1054 Red Wings | 值机开始 17:20 值机柜台 # 4, 5 | |
| 09:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6830 Russia | 值机开始 07:40 | |
| 10:00 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1525 Aeroflot | 值机开始 08:00 | |
| 10:50 | Krasnoyarsk (Cheremshanka) | KV 108 Krasavia | 值机开始 08:50 | |
| 12:25 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5368 S7 Airlines | 值机开始 10:25 | |
| 13:50 | Irkutsk | S7 7114 S7 Airlines | 值机开始 11:50 | |
| 17:45 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5372 S7 Airlines | 值机开始 15:45 |
出发和到达时间根据当地时间显示
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 已著陸 08:23 | |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6829 Russia | 已著陸 08:49 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 已著陸 11:35 | |
| 13:1212:50 | Perm (Bolshoe Savino) | RT 255 Uvt Aero | 已著陸 13:12 | |
| 15:30 | Surgut | UT 181 Utair | 已著陸 14:50 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 已著陸 16:55 | |
| 07:10 | Moscow (Domodedovo) | S7 2629 S7 Airlines | 预计于 07:10 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:10 | |
| 18:30 | Ekaterinburg (Koltsovo) | WZ 1053 Red Wings | 预计于 18:30 | |
| 08:35 | Moscow (Sheremetyevo) | SU 1524 Aeroflot | 预计于 08:35 | |
| 08:40 | St.Petersburg (Pulkovo) | FV 6829 Russia | 预计于 08:40 | |
| 10:00 | Krasnoyarsk (Emelyanovo) | KV 107 Krasavia | 预计于 10:00 | |
| 11:50 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5367 S7 Airlines | 预计于 11:50 | |
| 13:15 | Irkutsk | S7 7113 S7 Airlines | 预计于 13:15 | |
| 17:10 | Novosibirsk (Tolmachevo) | S7 5371 S7 Airlines | 预计于 17:10 |
出发和到达时间根据当地时间显示